
Measurements are garment measurements, laid flat.
Note: Size down for a more regular fit.
| Size | Chest (cm) | Shoulder (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 55 | 41 | 61.5 |
| M | 57 | 43 | 63.5 |
| L | 59 | 45 | 65.5 |
| XL | 61 | 47 | 67.5 |
| XXL | 63 | 49 | 69.5 |
| Size | Chest (in) | Shoulder (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|
| S | 21.7 | 16.1 | 24.2 |
| M | 22.4 | 16.9 | 25.0 |
| L | 23.2 | 17.7 | 25.8 |
| XL | 24.0 | 18.5 | 26.6 |
| XXL | 24.8 | 19.3 | 27.4 |
Tip: For a relaxed fit, compare these measurements to a favorite top laid flat.
