| Size | Waist (cm) | Hip 20cm below waist (cm) | Front rise (cm) | Inseam (cm) | Leg opening (cm) | Thigh (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 73 | 60 | 34.5 | 71.5 | 22 | 36.8 |
| M | 78 | 62.5 | 35 | 72 | 23 | 38 |
| L | 83 | 65 | 35.5 | 72.5 | 24 | 39.25 |
| XL | 88 | 67.5 | 36 | 73 | 25 | 40.5 |
| XXL | 93 | 70 | 36.5 | 73.5 | 26 | 41.75 |
| Size | Waist (in) | Hip 8" below waist (in) | Front rise (in) | Inseam (in) | Leg opening (in) | Thigh (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 28.7 | 23.6 | 13.6 | 28.1 | 8.7 | 14.5 |
| M | 30.7 | 24.6 | 13.8 | 28.3 | 9.1 | 15.0 |
| L | 32.7 | 25.6 | 14.0 | 28.5 | 9.4 | 15.5 |
| XL | 34.6 | 26.6 | 14.2 | 28.7 | 9.8 | 15.9 |
| XXL | 36.6 | 27.6 | 14.4 | 28.9 | 10.2 | 16.4 |
Tip: Compare these to a favorite pair laid flat. Waist/hip are measured around; inseam is inside leg length.
